广州科技职业技术学院-
广州科技职业技术学院招生简章及计划(最新)
广州科技职业技术学院坐落于“广州市白云区钟落潭高校园区”内,紧靠京珠高速和广从快速干线,交通十分便利。
学院坚持以就业为导向,正逐步成为珠三角地区高等职业技术人才的重要培养基地。今年开设有24个专业50多个方向,完全适应广东经济结构调整和产业转型升级的要求。其中模具设计、动漫设计与制作、汽车检测与维修技术专业均为国家紧缺人才专业,印刷技术专业更是广东省高级人才的稀缺专业,毕业生供不应求,可供毕业生挑选的单位较多。广州每年两届广交会和各种商业会展为国际贸易、商务英语、酒店管理、会计等专业毕业生提供了广阔的实习空间和众多的就业岗位。
2017年广州科技职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
建筑工程技术 | 079 | 5 | 16000 |
工程造价 | 080 | 5 | 16000 |
会计 | 081 | 10 | 15000 |
工商企业管理 | 082 | 10 | 14000 |
模具设计与制造 | 083 | 5 | 14000 |
数控技术 | 084 | 5 | 14000 |
机电设备维修与管理 | 085 | 5 | 14000 |
环境艺术与设计 | 086 | 5 | 16000 |
艺术设计 | 087 | 5 | 16000 |
印刷媒体技术 | 088 | 5 | 13000 |
汽车检测与维修技术 | 089 | 5 | 14000 |
商务英语 | 090 | 5 | 15000 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2016年广州科技职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
建筑工程技术 | 071 | 5 | 16000 |
工程造价 | 072 | 5 | 16000 |
会计 | 073 | 10 | 15000 |
工商企业管理 | 074 | 10 | 14000 |
模具设计与制造 | 075 | 5 | 14000 |
数控技术 | 076 | 5 | 14000 |
机电设备维修与管理 | 077 | 5 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 078 | 5 | 14000 |
商务英语 | 079 | 5 | 15000 |
印刷媒体技术 | 080 | 5 | 13000 |
艺术设计 | 081 | 5 | 16000 |
环境艺术与设计 | 082 | 5 | 16000 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2015年广州科技职业技术学院3+证书招生计划 | ||
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
模具设计与制造 | 10 | 13600 |
数控技术 | 10 | 13600 |
机电设备维修与管理 | 10 | 13600 |
建筑工程技术 | 10 | 15600 |
建筑工程造价 | 10 | 15600 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 13600 |
商务英语 | 5 | 14000 |
会计电算化 | 5 | 14000 |
注册会计师 | 5 | 14000 |
工商企业管理 | 10 | 13600 |
室内设计 | 5 | 15600 |
广告设计与制作 | 5 | 15600 |
现代印刷技术 | 5 | 13600 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
广州科技职业技术学院2014年招生计划 | |||||
招生性质:国家任务生 招生批次:第三批B线 填报代码:13717 学制:三年 | |||||
专业名称 | 专业方向 | 3+证书 | 填报代码 | 学费/学年(元) | 住宿费/学年(元) |
模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 25 | 55 | 13000 | 1200元/人。6人/间 空调房1500元/人。6人/间。(按省物价局批准标准执行) |
数控技术 | 数控技术 | 20 | 56 | ||
机电设备维修与管理 | 机电设备维修与管理 | 15 | 57 | ||
建筑工程技术 | 施工与监理 | 25 | 58 | 14000 | |
工程造价 | 建筑工程造价 | 20 | 59 | 15000 | |
汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 60 | 13000 | |
商务英语 | 外贸与报关实务 | 15 | 61 | 14000 | |
工商企业管理 | 工商企业管理 | 20 | 62 | 13000 | |
装饰艺术设计 | 室内设计 | 20 | 63 | 15800 | |
艺术设计 | 广告设计与制作 | 15 | 64 | ||
印刷技术 | 现代印刷技术 | 10 | 65 | 13000 |
广州科技职业技术学院2012年招生计划
各专业所需证书: 模具设计与制造(数控技术) 机电设备维修与管理(机电设备营销及售后服务) 建筑工程技术(建筑工程施工与监理) 工程造价(建筑工程造价) 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修) 计算机应用技术(电子商务) 动漫设计与制作 商务英语(导游与旅游实务) 报关与国际货运(报关与报检) 市场营销 医药营销(药品连锁经营) 物流管理(物流管理) 印刷技术(图文印制工艺/印刷工程) 会计(注册会计师) 会计(投资理财/投资证券分析师) 酒店管理(国际酒店经营管理) 旅游管理(涉外导游) 工商企业管理 艺术设计(室内设计) 艺术设计(广告设计与制作) |


- 全部评论(0)