江门职业技术学院
江门职业技术学院招生简章及计划(最新)
江门职业技术学院坐落在广东省江门市城区。设有材料技术、电子与信息技术、经济管理、机电技术、教育与教育技术、外语、艺术设计和思想政治理论课教学部等8个教学系部,开设涉及理、工、文、管与艺术类的36个专业(66个专业方向)。
2017年江门职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
会计 | 301 | 25 | 5250 |
物流管理 | 302 | 20 | 5250 |
工商企业管理 | 303 | 10 | 5250 |
旅游管理 | 304 | 5 | 5250 |
酒店管理 | 305 | 10 | 5250 |
文秘 | 306 | 20 | 5250 |
学前教育 | 307 | 20 | 5250 |
商务英语 | 308 | 30 | 5250 |
模具设计与制造 | 309 | 8 | 6410 |
机械设计与制造 | 310 | 30 | 6410 |
数控技术 | 311 | 20 | 6410 |
汽车检测与维修技术 | 312 | 20 | 6410 |
机电一体化技术 | 313 | 30 | 6410 |
电子商务技术 | 314 | 10 | 6410 |
物联网应用技术 | 315 | 10 | 6410 |
应用电子技术 | 316 | 21 | 6410 |
电气自动化技术 | 317 | 5 | 6410 |
智能产品开发 | 318 | 5 | 6410 |
计算机网络技术 | 319 | 6 | 6410 |
计算机应用技术 | 320 | 5 | 6410 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2016年江门职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
会计 | 301 | 20 | 待定 |
物流管理 | 302 | 20 | 待定 |
工商企业管理 | 303 | 20 | 待定 |
旅游管理 | 304 | 20 | 待定 |
酒店管理 | 305 | 10 | 待定 |
文秘 | 306 | 20 | 待定 |
学前教育 | 307 | 20 | 待定 |
商务英语 | 308 | 20 | 待定 |
模具设计与制造 | 309 | 24 | 待定 |
机械设计与制造 | 310 | 20 | 待定 |
数控技术 | 311 | 10 | 待定 |
汽车检测与维修技术 | 312 | 20 | 待定 |
机电一体化技术 | 313 | 30 | 待定 |
电子商务技术 | 314 | 10 | 待定 |
物联网应用技术 | 315 | 5 | 待定 |
应用电子技术 | 316 | 10 | 待定 |
电气自动化技术 | 317 | 5 | 待定 |
智能产品开发 | 318 | 5 | 待定 |
计算机网络技术 | 319 | 6 | 待定 |
计算机应用技术 | 320 | 5 | 待定 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2015年江门职业技术学院3+证书招生计划 | ||
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
会计电算化 | 20 | 4500 |
物流管理 | 20 | 4500 |
工商企业管理 | 20 | 4500 |
旅游管理 | 20 | 4500 |
酒店管理 | 20 | 4500 |
文秘 | 20 | 4500 |
学前教育 | 20 | 4500 |
商务英语 | 20 | 5500 |
模具设计与制造 | 20 | 5500 |
机械设计与制造 | 20 | 5500 |
汽车检测与维修技术 | 20 | 5500 |
机电一体化技术 | 20 | 5500 |
应用电子技术 | 10 | 5500 |
智能产品开发 | 20 | 5500 |
计算机网络技术 | 20 | 5500 |
计算机应用技术 | 10 | 5500 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
江门职业技术学院2014年招生计划 | ||||
专业 | 招生计划 | 学费元/年 | 学制 | |
会计电算化 | 20 | 4500 | 3 | |
物流管理 | 20 | |||
公司企业管理 | 20 | |||
旅游管理 | 20 | |||
酒店管理 | 20 | |||
文秘(商务秘书) | 20 | |||
学前教育(师范) | 20 | |||
商务英语 | 20 | 5500 | ||
模具设计与制造 | 20 | |||
机械设计与制造 | 20 | |||
汽车检测与维修技术 | 20 | |||
机电一体化 | 20 | |||
应用电子技术 | 10 | |||
智能产品开发 | 20 | |||
计算机网络技术 | 20 | |||
计算机应用技术 | 10 |
江门职业技术学院2012年招生计划
点击进入招生计划:http://www.jmpt.cn/zsxx/article.asp?articleid=311 专业 计划数 各专业所需证书: 会计电算化 汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术(汽车电器设备检测与维修技术) 机电一体化技术 应用电子技术(绿色光源LED) 计算机信息管理 计算机网络技术(计算机网络工程技术) 计算机网络技术(物联网工程技术) 计算机应用技术(软件工程) |


- 全部评论(0)