广东职业技术学院
广东职业技术学院招生简章及计划(最新)
广东职业技术学院是一所以工为主,涵盖文、理、艺术等较全面专业体系。学院两个校区分别坐落于佛山市禅城区和高明区,总占地面积1127亩,校园典雅秀丽。学院设有8系3部即纺织系、服装系、经济管理系、轻化工程系、艺术设计系、机电工程系、信息工程系、应用外语系和公共课教学部、思想政治理论课教学部和继续教育部。
2017年广东职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
现代纺织技术 | 050 | 25 | 6410 |
纺织品设计 | 051 | 10 | 6410 |
针织技术与针织服装 | 052 | 25 | 6410 |
纺织品检验与贸易 | 053 | 50 | 6410 |
化妆品技术 | 054 | 14 | 6410 |
服装工艺与设计 | 055 | 20 | 6410 |
会计 | 056 | 20 | 5250 |
电子商务 | 057 | 10 | 5250 |
工商企业管理 | 058 | 20 | 5250 |
连锁经营管理 | 059 | 10 | 5250 |
商务英语 | 060 | 20 | 6410 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2016年广东职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
现代纺织技术 | 063 | 55 | 待定 |
纺织品设计 | 064 | 12 | 待定 |
针织技术与针织服装 | 065 | 55 | 待定 |
纺织品检验与贸易 | 066 | 55 | 待定 |
染整技术 | 067 | 23 | 待定 |
应用化工技术 | 068 | 10 | 待定 |
高分子材料加工技术 | 069 | 23 | 待定 |
环境监测与控制技术 | 070 | 10 | 待定 |
化妆品技术 | 071 | 10 | 待定 |
服装工艺与设计 | 072 | 55 | 待定 |
会计 | 073 | 33 | 待定 |
市场营销 | 074 | 10 | 待定 |
电子商务 | 075 | 10 | 待定 |
工商企业管理 | 076 | 33 | 待定 |
商务英语 | 077 | 45 | 待定 |
应用英语 | 078 | 45 | 待定 |
机电一体化技术 | 079 | 12 | 待定 |
数控技术 | 080 | 10 | 待定 |
工业设计 | 081 | 12 | 待定 |
计算机应用技术 | 082 | 10 | 待定 |
软件技术 | 083 | 12 | 待定 |
物联网应用技术 | 084 | 10 | 待定 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2015年广东职业技术学院3+证书招生计划 | ||
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
现代纺织技术 | 50 | 待定 |
纺织品设计 | 10 | 待定 |
针织技术与针织服装 | 50 | 待定 |
纺织品检验与贸易 | 50 | 待定 |
染整技术 | 20 | 待定 |
应用化工技术 | 10 | 待定 |
高分子材料加工技术 | 20 | 待定 |
化妆品技术与管理 | 10 | 待定 |
服装设计 | 50 | 待定 |
艺术设计 | 10 | 待定 |
机电一体化技术 | 20 | 待定 |
数控技术 | 20 | 待定 |
会计电算化 | 40 | 待定 |
国际贸易实务 | 10 | 待定 |
电子商务 | 10 | 待定 |
工商企业管理 | 40 | 待定 |
物流管理 | 10 | 待定 |
商务英语 | 50 | 待定 |
应用英语 | 50 | 待定 |
计算机应用技术 | 20 | 待定 |
软件技术 | 20 | 待定 |
物联网应用技术 | 10 | 待定 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2014年广东职业技术学院3+证书招生计划 | ||
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
现代纺织技术 | 50 | 待定 |
针织技术与针织服装 | 20 | 待定 |
纺织品检验与贸易 | 30 | 待定 |
染整技术 | 20 | 待定 |
应用化工技术 | 10 | 待定 |
高分子材料加工技术 | 20 | 待定 |
化妆品技术与管理 | 10 | 待定 |
计算机应用技术 | 20 | 待定 |
计算机网络技术 | 20 | 待定 |
软件技术 | 20 | 待定 |
物联网应用技术 | 20 | 待定 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
2013年广东职业技术学院3+证书招生计划 | |||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) |
现代纺织技术 | 057 | 50 | 待定 |
纺织品设计 | 058 | 20 | 待定 |
纺织品检验与贸易 | 059 | 20 | 待定 |
染整技术 | 060 | 20 | 待定 |
应用化工技术 | 061 | 10 | 待定 |
高分子材料加工技术 | 062 | 10 | 待定 |
服装设计 | 063 | 50 | 待定 |
艺术设计 | 064 | 20 | 待定 |
产品造型设计 | 065 | 5 | 待定 |
电脑艺术设计 | 066 | 5 | 待定 |
会计电算化 | 067 | 50 | 待定 |
国际贸易实务 | 068 | 20 | 待定 |
电子商务 | 069 | 10 | 待定 |
工商企业管理 | 070 | 50 | 待定 |
物流管理 | 071 | 20 | 待定 |
新型纺织机电技术 | 072 | 10 | 待定 |
机电一体化技术 | 073 | 20 | 待定 |
数控技术 | 074 | 10 | 待定 |
工业设计 | 075 | 20 | 待定 |
应用电子技术 | 076 | 20 | 待定 |
计算机应用技术 | 077 | 20 | 待定 |
计算机网络技术 | 078 | 20 | 待定 |
软件技术 | 079 | 20 | 待定 |
注:以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
广东职业技术学院2012年专业目录 |
所需证书: 现代纺织技术 针织技术与针织服装 纺织品检验与贸易 染整技术 服装设计(服装设计与工程) 艺术设计(服装艺术设计) 广告设计与制作(广告设计) 会计电算化 国际贸易实务 工商企业管理(人力资源管理) 物流管理 新型纺织几点技术 数控技术 工业设计 计算机应用技术(企业信息管理) 软件技术(软件测试) |


- 全部评论(0)