2018中山火炬职业技术学院招生计划
了解高职高考资讯请认准广东省高职高考网
2018年普通高考分省招生专业计划表 | |||||||||||||||
广东省 | 省外 | ||||||||||||||
院系 | 专业 | 普通高考 招生 | 3+证书 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
包装印刷系 | 包装策划与设计 | 8 | 10 | ||||||||||||
产品艺术设计 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||
印刷媒体技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
电子工程系 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
电子信息工程技术 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
应用电子技术 | 50 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
管理工程系 | 电子商务 | 15 | 10 | ||||||||||||
市场营销 | 25 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
物流管理 | 5 | 5 | |||||||||||||
生物医药系 | 精细化工技术 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
药品生产技术 | 20 | ||||||||||||||
食品药品监督管理 | 10 | ||||||||||||||
食品生物技术 | 10 | ||||||||||||||
现代服务系 | 会计 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
会展策划与管理 | 20 | 10 | |||||||||||||
商务英语 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
投资与理财 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
通信技术 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||
装备制造系 | 机电一体化技术 | 30 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 30 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 30 | ||||||||||||||
合计 | 250 | 90 | 8 | 60 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 |
想了解更多高职高考咨询请关注睿博教育官方公众号
让学习成为一种习惯。
@所有人,学历提升这里没有高门槛
高职QQ群:643111840
免费咨询热线:18023495554 (24小时)李老师

说点什么吧
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!
相关阅读