2018年3+证书可报院校(89所)
2018年3+证书可报院校 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 2017年投档最低分 | 类别 | 学校类型 |
1 | 广东科学技术职业学院 | 563 | 583 | 369 | 公办 | 理工 |
2 | 东莞职业技术学院 | 200 | 205 | 327 | 公办 | 综合 |
3 | 广州大学 | 500 | 501 | 323 | 公办 | 综合 |
4 | 顺德职业技术学院 | 301 | 306 | 322 | 公办 | 综合 |
5 | 广东轻工职业技术学院 | 153 | 154 | 320 | 公办 | 理工 |
6 | 广东农工商职业技术学院 | 1360 | 1377 | 316 | 公办 | 农林 |
7 | 深圳职业技术学院 | 260 | 260 | 311 | 公办 | 综合 |
8 | 广东理工职业学院 | 631 | 639 | 308 | 公办 | 理工 |
9 | 广东交通职业技术学院 | 340 | 340 | 299 | 公办 | 理工 |
10 | 广东工程职业技术学院 | 340 | 340 | 299 | 公办 | 理工 |
11 | 韶关学院 | 320 | 326 | 288 | 公办 | 综合 |
12 | 广东科贸职业技术学院 | 205 | 205 | 286 | 公办 | 综合 |
13 | 广东职业技术学院 | 224 | 225 | 285 | 公办 | 综合 |
14 | 广东女子职业技术学院 | 200 | 204 | 284 | 公办 | 综合 |
15 | 江门职业技术学院 | 300 | 303 | 284 | 公办 | 综合 |
16 | 广东食品药品职业学院 | 425 | 430 | 283 | 公办 | 医药 |
17 | 广东南华工商职业学院 | 100 | 104 | 279 | 公办 | 综合 |
18 | 广东省外语艺术职业学院 | 110 | 112 | 274 | 公办 | 艺术 |
19 | 广东建设职业技术学院 | 40 | 41 | 258 | 公办 | 理工 |
20 | 惠州卫生职业技术学院 | 294 | 296 | 252 | 公办 | 卫生 |
21 | 广州卫生职业技术学院 | 240 | 245 | 251 | 公办 | 卫生 |
22 | 河源职业技术学院 | 50 | 50 | 244 | 公办 | 综合 |
23 | 广东环境保护工程职业学院 | 162 | 162 | 243 | 公办 | 农林 |
24 | 惠州城市职业学院 | 300 | 306 | 243 | 公办 | 理工 |
25 | 中山职业技术学院 | 120 | 121 | 240 | 公办 | 综合 |
26 | 广州体育职业技术学院 | 55 | 55 | 233 | 公办 | 体育 |
27 | 广州文艺职业学院 | 400 | 401 | 232 | 公办 | 艺术 |
28 | 肇庆医学高等专科学校 | 60 | 60 | 230 | 公办 | 医药 |
29 | 韩山师范学院 | 170 | 170 | 222 | 公办 | 师范 |
30 | 珠海城市职业技术学院 | 75 | 75 | 219 | 公办 | 综合 |
31 | 广东机电职业技术学院 | 30 | 30 | 209 | 公办 | 理工 |
32 | 广东江门中医药职业学院 | 122 | 124 | 208 | 公办 | 医药 |
33 | 广东司法警官职业学院 | 185 | 185 | 207 | 公办 | 政法 |
34 | 深圳信息职业技术学院 | 700 | 704 | 206 | 公办 | 综合 |
35 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 110 | 110 | 205 | 公办 | 艺术 |
36 | 广东城建职业学院 | 200 | 202 | 191 | 民办 | 理工 |
37 | 广东科技学院 | 22 | 22 | 181 | 民办 | 综合 |
38 | 潮汕职业技术学院 | 300 | 14 | 180 | 民办 | 综合 |
39 | 私立华联学院 | 400 | 128 | 180 | 民办 | 综合 |
40 | 广东新安职业技术学院 | 600 | 80 | 180 | 民办 | 综合 |
41 | 珠海艺术职业学院 | 310 | 48 | 180 | 民办 | 艺术 |
42 | 广东体育职业技术学院 | 30 | 3 | 180 | 公办 | 体育 |
43 | 汕尾职业技术学院 | 50 | 38 | 180 | 公办 | 综合 |
44 | 罗定职业技术学院 | 100 | 4 | 180 | 公办 | 综合 |
45 | 阳江职业技术学院 | 354 | 223 | 180 | 公办 | 综合 |
46 | 汕头职业技术学院 | 90 | 69 | 180 | 公办 | 综合 |
47 | 广东亚视演艺职业学院 | 147 | 2 | 180 | 民办 | 艺术 |
48 | 茂名职业技术学院 | 1480 | 549 | 180 | 公办 | 综合 |
49 | 广州涉外经济职业技术学院 | 360 | 48 | 180 | 民办 | 财经 |
50 | 广州南洋理工职业学院 | 570 | 64 | 180 | 民办 | 综合 |
51 | 广州科技职业技术学院 | 70 | 30 | 180 | 民办 | 综合 |
52 | 惠州经济职业技术学院 | 400 | 17 | 180 | 民办 | 财经 |
53 | 广东理工学院 | 551 | 113 | 180 | 民办 | 综合 |
54 | 广东工商职业学院 | 150 | 81 | 180 | 民办 | 综合 |
55 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 800 | 94 | 180 | 民办 | 理工 |
56 | 广州华南商贸职业学院 | 35 | 48 | 180 | 民办 | 综合 |
57 | 广州华立科技职业学院 | 300 | 43 | 180 | 民办 | 理工 |
58 | 广州珠江职业技术学院 | 300 | 13 | 180 | 民办 | 综合 |
59 | 广东文理职业学院 | 80 | 19 | 180 | 民办 | 综合 |
60 | 广东南方职业学院 | 600 | 62 | 180 | 民办 | 综合 |
61 | 广州华裔职业学院 | 300 | 205 | 180 | 民办 | 综合 |
62 | 广州华夏职业学院 | 240 | 25 | 180 | 民办 | 综合 |
63 | 广州东华职业学院 | 150 | 4 | 180 | 民办 | 综合 |
64 | 广东创新科技职业学院 | 1500 | 143 | 180 | 民办 | 理工 |
65 | 广东信息工程职业学院 | 400 | 8 | 180 | 民办 | 理工 |
66 | 广东碧桂园职业学院 | 50 | 22 | 180 | 民办 | 理工 |
67 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1200 | 72 | 180 | 民办 | 综合 |
68 | 广东茂名幼儿师范专科学院 | 200 | 122 | 180 | 公办 | 师范 |
69 | 湛江幼儿师范专科学校 | 80 | 15 | 180 | 公办 | 师范 |
70 | 广东水利电力职业技术学院 | 无 | 公办 | 理工 | ||
71 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
72 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 综合 | |||
73 | 广东松山职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
74 | 佛山职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
75 | 广东行政职业学院 | 公办 | 综合 | |||
76 | 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 综合 | |||
77 | 广东有点职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
78 | 揭阳职业技术学院 | 公办 | 综合 | |||
79 | 清远职业技术学院 | 公办 | 综合 | |||
80 | 广州工贸职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
81 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 综合 | |||
82 | 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
83 | 广州城市职业学院 | 公办 | 理工 | |||
84 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 理工 | |||
85 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 综合 | |||
86 | 广东松田职业学院 | 民办 | 综合 | |||
87 | 广东青年职业学院 | 公办 | 综合 | |||
88 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 农林 | |||
89 | 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 医学 |

说点什么吧
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!